Oem shahararren kamfanoni biyu - Hanyar Sadarwar Sadarwa
Muhawara
| Siffantarwa | Guda ɗaya | Daraja | Daraja | Daraja | Daraja | Daraja | Daraja | Daraja | |
| 1 | Na duka | 
 | 1x70m2 8.7 / 15 (17.5) kv | 1x120mb2, 8.7 / 15 (17.5) KV | 1 × 150 mm2, 8.7 / 15 (17.5) KV | 1x70m2, 18/30 (36) KV | 1x120mb2 na 18/30 (36) KV | 1 × 185 MM2, 8.7 / 15 (17.5) KV | 1x185mm2 na 18/30 (36) KV | 
| 
 | Na misali | 
 | NTP KEC 60502 - 2 | NTP KEC 60502 - 2 | NTP KEC 60502 - 2 | NTP KEC 60502 - 2 | NTP KEC 60502 - 2 | NTP KEC 60502 - 2 | NTP KEC 60502 - 2 | 
| 2 | Tsarin N2XSY | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 150 mm2 | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 185 mm2 | 1 x 185 mm2 | |
| 
 | Rated Voltage Uo / U (UO) | kV | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) | 18/30 (36) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) | 
| 
 | Matsakaicin zafin jiki a ƙarƙashin yanayin al'ada | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 
 | Matsakaicin gajere - zazzabi da'ira (5 s.) | ° C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 3 | Mai gudanar da lokaci | ||||||||
| 
 | Na misali | NTP KEC 60228 | NTP KEC 60228 | NTP KEC 60228 | NTP KEC 60228 | NTP KEC 60228 | NTP KEC 60228 | NTP KEC 60228 | |
| 
 | Abu | Uncoated Annoled jan ƙarfe | Uncoated Annoled jan ƙarfe | Uncoated Annoled jan ƙarfe | Uncoated Annoled jan ƙarfe | Uncoated Annoled jan ƙarfe | Uncoated Annoled jan ƙarfe | Uncoated Annoled jan ƙarfe | |
| 
 | M | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 
| 
 | Sashe na Nominal | mm2 | 70 | 120 | 150 | 70 | 120 | 185 | 185 | 
| 
 | Rarraba | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 
 | Mafi qarancin Wayoyi | A'a | 19 | 37 | 37 | 19 | 37 | 37 | 37 | 
| 
 | Yawa a 20 ° C | gr / cm3 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 
| 
 | Lantarki reiseta a 20 ° C | WMM2 / M | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 
| 
 | Matsakaicin juriya na lantarki a cikin DC a 20 ° C | Ohm / km | 0.268 | 0.153 | 0.124 | 0.268 | 0.153 | 0.099 | 0.099 | 
| 
 | Rufi | ||||||||
| Abu | XLPE - TR (Tree Retardant Cross - An danganta polyethylene) | XLPE - TR (Tree Retardant Cross - An danganta polyethylene) | XLPE - TR (Tree Retardant Cross - An danganta polyethylene) | XLPE - TR (Tree Retardant Cross - An danganta polyethylene) | XLPE - TR (Tree Retardant Cross - An danganta polyethylene) | XLPE - TR (Tree Retardant Cross - An danganta polyethylene) | XLPE - TR (Tree Retardant Cross - An danganta polyethylene) | ||
| Launi | na halitta | na halitta | na halitta | na halitta | na halitta | na halitta | na halitta | ||
| Matsakaicin ƙwaƙwalwar ajiya | mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | |
| 
 | Garkuwa | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Tefta teftortor ko kuma ta fitar da wani yanki | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Game da insulator | |||||||||
| Tefcofork tef ko kuma ta fitar da haɗarin semiconductor | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 
 | Blod Waya Brides Brides Brided Mush ko tef ɗin tare da juriya ƙasa da 3 OHM / KM a 20 ° C | 
 | I | I | I | I | I | I | I | 
| Gwada | |||||||||
| Abu | PVC -ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC -ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | ||
| Launi | M | M | M | M | M | M | M | ||
| Yawan kauri | mm | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 
 | Gwaje-gwaje | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Alade ci gaba gwajin lantarki | kV | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 63 | 63 | 30.5 | 63 | |
| Tsarin gina gini | Ta hanyar tsari na lokaci guda sau uku | Ta hanyar tsari na lokaci guda sau uku | Ta hanyar tsari na lokaci guda sau uku | Ta hanyar tsari na lokaci guda sau uku | Ta hanyar tsari na lokaci guda sau uku | Ta hanyar tsari na lokaci guda sau uku | Ta hanyar tsari na lokaci guda sau uku | 
Cikakken hotuna:

Jagorar samfurin mai alaƙa:
Abubuwan da muka samu ana rage farashi, masu samar da kayayyaki na musamman, na musamman masana'antu, kamar yadda: Plymoay, Australiya, Kamfanonin Amurka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, Afirka, ta Kudu, Afirka Kudu maso gabashin Asiya, da sauransu. Abokanmu sun fahimci abokan cinikinmu daga ko'ina cikin duniya. Kuma kamfaninmu ya himmatu a ci gaba da inganta ingancin tsarin gudanarwar mu don inganta gamsuwa na abokin ciniki. Muna fatan samun ci gaba tare da abokan cinikinmu da kirkirar cin nasara - lashe rayuwa tare. Barka da kasancewa tare damu don kasuwanci!
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        