Oem Shahararren Smart Grid Barcelona
Muhawara
A'a | Fasas | Guda ɗaya | Daraja |
1 | Na misali | Anssi c - 29.6 | |
2 | Infulating abu | Ain | |
3 | Class ɗin Ansi | 56 - 2 | |
4 | Insulator Rated Voltage | kV | 24 |
5 | Girma | ||
Nesa nesa | mm. | 434 | |
Dry Arc Distance | mm. | 210 | |
6 | Cantile karfi | kn. | 13 |
7 | Rashin ƙarfi | KV. | 145 |
8 | Karancin ƙarfin lantarki mai yawa | ||
- Bushe | KV. | 110 | |
- A cikin ruwan sama | KV. | 70 | |
9 | Mai ma'ana mai mahimmanci | ||
- m | KVP. | 175 | |
- m | KVP. | 225 | |
10 | Tsarin haɗin rediyo | ||
- Low mitarfin gwajin lantarki, RMS ƙasa | KV (RMS) | 22 | |
- Mafi yawan Riv a 100 KHz | μv | 100 | |
11 | Babban magani don rage tsangwama na rediyo | Amfani da Charnish | |
12 | MISALI STER COULE tare da karye | A kan salla | |
13 | Saman zare na diamita | mm. | 35 |
14 | Matsakaicin kuma mafi ƙarancin girma a cewar Ans c29.6 Standard | I |
Cikakken hotuna:

Jagorar samfurin mai alaƙa:
Kirkantarwa, kyawawan da aminci sune ainihin mahimmancin mu. Waɗannan ƙa'idodin a yau fiye da yadda aka taɓa samar da tushen nasararmu a matsayin tsakiyar Cibiyar Navelation, kamar: Parague, muna fatan samun kyakkyawar dangantakar da ke tsakanin duniya. Idan kuna da sha'awar kowane samfuranmu, ku tabbata cewa ba ku yi shakka a aika da sunan kamfanin ba. Muna tabbatar da cewa za ku iya gamsuwa da mafi kyawun mafita!