Oem shahararren CT / VT
Muhawara
| 
 | Nau'in samfuran | 
 | Dakatarwa Nau'in Polymericsulator 13.8 KV | Dakta Na Rubuta Polymericsulatus 22.9 KV | 
| 
 | Fasas | Guda ɗaya | Daraja | Daraja | 
| 1 | Aiki na wutar lantarki (lokaci - lokaci) | 
 | ≤ 13.8 KV | ≥13.8 KV, ≤22.9 KV | 
| 2 | Zane, Model | FXB - 24kv / 70kn | FXB - 36kV / 70kn | |
| 3 | Ƙa'idoji | IEEL 61109: Anssi C29,3 | IEEL 61109: Anssi C29,3 | |
| 4 | Masana'antu | |||
| Core kayan | Fiberglass tare da fiberglas zagaye rod bar mashaya ecr | Fiberglass tare da fiberglas zagaye rod bar mashaya ecr | ||
| Infulated Gidaje da Sheds: | Babban daidaito Silicone Rubber HTV ko LSR | Babban daidaito Silicone Rubber HTV ko LSR | ||
| - Juriya ga bin diddigin da lalacewa na kayan ciki: silicone roba | Class 2a, 6kv (a cewar Ashm D2303 - IEC 6057) | Class 2a, 6kv (a cewar Ashm D2303 - IEC 6057) | ||
| Abu na kayan aikin cunkoso | Ƙusa | Ƙusa | ||
| Galvanization kayan aiki | A cewar Astm A153 / A153m, matsakaiciyar kauri na 86μm | A cewar Astm A153 / A153m, matsakaiciyar kauri na 86μm | ||
| Nau'ikan hada-hada | Mai hankali - Harshen, | Clevis - Harshe | ||
| Maƙulli | Bakin karfe | Bakin karfe | ||
| 5 | Dabi'un lantarki: | |||
| Tsarin aiki na aiki - Lokaci | kV | 10 KV, 13.2 KV zuwa 13.8 KV | 13.8 KV zuwa 22.9 KV | |
| Matsakaicin ƙarfin lantarki don insulator um | kV(r.m.s) | 24 | 36 | |
| Nomalal mita | Hz | 60 | 60 | |
| Matsakaicin diamita na sashin ƙasa | mm | 98 | 98 | |
| Mafi karancin nisa | mm | 645 | 945 | |
| Mafi karancin tsari | mm | 210 | 285 | |
| Yawan Sheds | A'a | 6 | 9 | |
| Sheds diamita | mm | 98 | 98 | |
| Nassi na zubar | mm | 35 | 35 | |
| Zubar da kusurwa karkatarwa | ° | 3 | 3 | |
| Tsayayya da wutar lantarki a mita mai ƙarfi: | ||||
| - Jiƙaƙƙe | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Bushe | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Haske da tsayayya da wutar lantarki 1.2/29us: | kV | |||
| - M | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Low mita gwajin lantarki (RMS zuwa Duniya) | kV | 20 | 30 | |
| Riv Add at 1000 KHz | μv | 10 | 10 | |
| 6 | Dabi'u na injin: | |||
| Ajiyayyen gwargwado na kayan aiki (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Ajali ambatacce na inji (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Tukafa | N - m | 47 | 47 | |
| Core diamita | mm | 16 | 16 | |
| Nauyi | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Gwajin Tsara | Dangane da magana 10 IEC 61109 | Dangane da magana 10 IEC 61109 | |
| 8 | Nau'in gwaji | Dangane da magana 11 IEC 61109 | Dangane da magana 11 IEC 61109 | |
| 9 | Sampling gwajin | Dangane da magana 12 IEC 61109 | Dangane da magana 12 IEC 61109 | |
| 10 | Mutum gwaji | Dangane da magana 13 IEC 61109 | Dangane da magana 13 IEC 61109 | |
| 11 | Gwajin juriya UV | A cewar Astm G154 da Astm G155 ko ISO 4892 - 3 Kuma ISO 16474 - 3 | A cewar Astm G154 da Astm G155 ko ISO 4892 - 3 Kuma ISO 16474 - 3 | 
Cikakken hotuna:

Jagorar samfurin mai alaƙa:
Manufarmu yawanci tana ba da inganci ingantattun abubuwa a ƙimar m, da kuma saman - kamfani mai daraja ga abokan ciniki a duniya. Mun kasance iso9001, da GS ta tabbatar da tabbataccen tabbataccen bayani CT / VT LOCKETRENCK PROSHORS CTUTERCHIRES, DAGA CIKIN SAUKI NA BIYUWANCINSA Yawancin matsaloli tsakanin masu siyarwa na duniya da abokan cinikinsu saboda rashin sadarwa mara kyau. Al'umma, masu samarwa na iya zama m don tambayar abubuwan da basu fahimta ba. Mun rushe waɗannan matsalolin don tabbatar da cewa kun sami abin da kuke so zuwa matakin da kuke tsammanin, lokacin da kuke so.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        