Kamfanin Sin na Barcelona
Muhawara
| Nau'in samfuran |
| Dakatarwa Nau'in Polymericsulator 13.8 KV | Dakta Na Rubuta Polymericsulatus 22.9 KV |
| Fasas | Guda ɗaya | Daraja | Daraja |
1 | Aiki na wutar lantarki (lokaci - lokaci) |
| ≤ 13.8 KV | ≥13.8 KV, ≤22.9 KV |
2 | Zane, Model | FXB - 24kv / 70kn | FXB - 36kV / 70kn | |
3 | Ƙa'idoji | IEEL 61109: Anssi C29,3 | IEEL 61109: Anssi C29,3 | |
4 | Masana'antu | |||
Core kayan | Fiberglass tare da fiberglas zagaye rod bar mashaya ecr | Fiberglass tare da fiberglas zagaye rod bar mashaya ecr | ||
Infulated Gidaje da Sheds: | Babban daidaito Silicone Rubber HTV ko LSR | Babban daidaito Silicone Rubber HTV ko LSR | ||
- Juriya ga bin diddigin da lalacewa na kayan ciki: silicone roba | Class 2a, 6kv (a cewar Ashm D2303 - IEC 6057) | Class 2a, 6kv (a cewar Ashm D2303 - IEC 6057) | ||
Abu na kayan aikin cunkoso | Ƙusa | Ƙusa | ||
Galvanization kayan aiki | A cewar Astm A153 / A153m, matsakaiciyar kauri na 86μm | A cewar Astm A153 / A153m, matsakaiciyar kauri na 86μm | ||
Nau'ikan hada-hada | Mai hankali - Harshen, | Clevis - Harshe | ||
Maƙulli | Bakin karfe | Bakin karfe | ||
5 | Dabi'un lantarki: | |||
Tsarin aiki na aiki - Lokaci | kV | 10 KV, 13.2 KV zuwa 13.8 KV | 13.8 KV zuwa 22.9 KV | |
Matsakaicin ƙarfin lantarki don insulator um | kV(r.m.s) | 24 | 36 | |
Nomalal mita | Hz | 60 | 60 | |
Matsakaicin diamita na sashin ƙasa | mm | 98 | 98 | |
Mafi karancin nisa | mm | 645 | 945 | |
Mafi karancin tsari | mm | 210 | 285 | |
Yawan Sheds | A'a | 6 | 9 | |
Sheds diamita | mm | 98 | 98 | |
Nassi na zubar | mm | 35 | 35 | |
Zubar da kusurwa karkatarwa | ° | 3 | 3 | |
Tsayayya da wutar lantarki a mita mai ƙarfi: | ||||
- Jiƙaƙƙe | kV | ≥100 | ≥110 | |
- Bushe | kV | ≥130 | ≥140 | |
Haske da tsayayya da wutar lantarki 1.2/29us: | kV | |||
- M | kV | ≥190 | ≥240 | |
Low mita gwajin lantarki (RMS zuwa Duniya) | kV | 20 | 30 | |
Riv Add at 1000 KHz | μv | 10 | 10 | |
6 | Dabi'u na injin: | |||
Ajiyayyen gwargwado na kayan aiki (SML) | kN | 70 | 70 | |
Ajali ambatacce na inji (RTL) | kN | 35 | 35 | |
Tukafa | N - m | 47 | 47 | |
Core diamita | mm | 16 | 16 | |
Nauyi | kg | 1.4 | 1.9 | |
7 | Gwajin Tsara | Dangane da magana 10 IEC 61109 | Dangane da magana 10 IEC 61109 | |
8 | Nau'in gwaji | Dangane da magana 11 IEC 61109 | Dangane da magana 11 IEC 61109 | |
9 | Sampling gwajin | Dangane da magana 12 IEC 61109 | Dangane da magana 12 IEC 61109 | |
10 | Mutum gwaji | Dangane da magana 13 IEC 61109 | Dangane da magana 13 IEC 61109 | |
11 | Gwajin juriya UV | A cewar Astm G154 da Astm G155 ko ISO 4892 - 3 Kuma ISO 16479 - 3 | A cewar Astm G154 da Astm G155 ko ISO 4892 - 3 Kuma ISO 16479 - 3 |
Cikakken hotuna:

Jagorar samfurin mai alaƙa:
Mun sami damar samar da abubuwa masu inganci, ragi da kuma taimako mafi ban sha'awa. Makomarmu ita ce "kun zo nan da wahala kuma muna samar muku da murmushi ga duniya, kamar yadda: Ayyuka, Samfurin zai samar da wadatattun kayan masana'antu tare da layin lokacin da muke samarwa. An sami wannan nasarar ta musamman ƙungiyarmu da gogewa. Muna neman mutanen da suke so su yi girma tare da mu a duniya kuma suna fitowa daga taron. Muna da mutane waɗanda suka rungumi gobe, suna hangen nesa, ƙauna tana shimfiɗa tunaninsu da kuma tafiya nesa da abin da suke tunani ya zama tilas.