Haskakawa

ZANIN MALALA

SADARWA DA YAWA

ANTI TAMPER

KYAUTA NAGARI

LOKACIN AMFANI

SAKE

BABBAN TSARI
Ƙayyadaddun bayanai
Nau'in | Daidaitaccen aiki | Daidaiton amsawa | Ƙimar wutar lantarki | Ƙayyadaddun kewayon aiki | Ƙididdigar halin yanzu | Farawa yanzu | Pulse akai-akai |
DT mita | Darasi na 1 (IEC 62053-21) | Darasi na 2 (IEC 62053-23) | 3 x 110/190 | 0.8Un-1.2Un | 5 (100) A 10 (100) A 20 (160) A | 0.004 Ib | 1000imp/kWh 1000imp/kVarh (mai daidaitawa) |
3x220/380V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3 x 230 / 400V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x240/415V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
CT mita | Babban darajar 0.5S (IEC 62053-22), | Darasi na 2 (IEC 62053-23) | 3 x 110/190 | 0.8Un-1.2Un | 1 (6) A 5(6) A 5 (10) A | 0.001 Ib | 10000imp/kWh 10000imp/kVarh (mai daidaitawa) |
3x220/380V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3 x 230 / 400V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x240/415V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
Farashin CTPT | Babban darajar 0.2S (IEC 62053-22) | Darasi na 2 (IEC 62053-23) | 3x57.7/100V | 0.7Un-1.2Un | 1 (6) A 5(6) A 5 (10) A | 0.001 Ib | 10000imp/kWh 10000imp/kVarh (mai daidaitawa) |
3 x 110/190 | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x220/380V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3 x 230 / 400V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x240/415V | 0.5Un-1.2Un |
Abu | Siga |
Basic Siga | Mitar: 50/60Hz Amfanin wutar da'ira na yanzu≤0.3VA (Ba tare da module) Amfanin wutar lantarki na kewayawa1.5W/3VA (Ba tare da module) Yanayin zafin aiki: -40°C ~ +80°C Ma'ajiyar zafin jiki: -40°C ~ +85°C |
Nau'in Gwaji | Farashin DT:IEC 62052-11 IEC 62053-21 IEC 62053-23 |
CT da CTVT Mita:Saukewa: IEC 62052-11Saukewa: IEC62053-22Saukewa: IEC 62053-23 | |
Sadarwa | Opticaltashar jiragen ruwa RS485/P1/M-Bus/RS232 |
Mitar DT/CT:GPRS/3G/4G/PLC/G3-PLC/HPLC/RF/ NB-IoT/Ethernet dubawa/Bluetooth da dai sauransu. | |
CTPT:GPRS/3G/4G/NB-loT | |
Saukewa: IEC62056/ DLMS COSEM | |
Aunawa | Abubuwa uku |
Makamashi:kWh,kVarh,kVAh | |
Nan take:Wutar lantarki,Cgaggawa,Ikon aiki,Ƙarfin Mai Aiki,Abayyananneiko,Halin wutar lantarki,Wutar lantarki da kwana na yanzu,Fbukata | |
Gudanar da Tariff | 8 tarifa,10 sau na yau da kullun,Jadawalin kwanaki 12,Jadawalin mako 12,Jadawalin yanayi 12,100 hutu(mai daidaitawa) |
LED & LCD Nuni | LEDnuna alama:bugun jini mai aiki,bugun jini mai amsawa,Tƙararrawa amper |
LCDNunin makamashi: 6+2/7+1/5+3/8+0, tsoho 6+2 | |
LCDYanayin nuni:Bnuni,Anunin aiki,Pnunin saukarwa, Testyanayinnuni | |
Real Time Clock | Clock accuracy:≤0.5s/rana (a cikin 23°C) |
Hasken ranaslokaci mai tsawo:Mai daidaitawa ko sauyawa ta atomatik | |
Batteryza a iya maye gurbinsu Rayuwar da ake tsammani akalla 15shekaru | |
Lamarin | Daidaitaccen Taron,Tamper Event,Lamarin Wuta, da dai sauransu. Kwanan taron da lokaci Aaƙalla jerin rikodin aukuwa 100(Jerin abubuwan da za a iya daidaita su) |
Ajiya | NVM, aƙalla 15shekaru |
Security | Farashin 0.DLMS/suite1/LLS |
ShiriaymentAiki | Na zaɓi |
Makanikai | Shigarwa:BS Standard/DINDaidaitawa |
Kariyar shinge:IP54 | |
Taimakawa shigarwa na hatimi | |
Mitar Case:Polycarbonate | |
Girma (L*W*H):290mm*170*85mm | |
Nauyi:Kusan2.2kgs | |
Haɗin wiring Cross-section area: (10A) 2.5-16mm²;(100A) 4-50mm²; (160A) 4-70mm² | |
Nau'in haɗin kai:(10A)ABBCCNN;(100A)AABBCCNN/ABCNNCBA;(160A)ABBCCNN |